(2020年最新)日本で人気のインスタグラムハッシュタグTOP100
インスタグラムを始めたけれど、中々フォロワーが増えなかったり、「いいね」が貰えなかったりする場合はハッシュタグが原因かもしれません。
この記事では、ハッシュタグをつける時に参考にしたいインスタグラムで人気ハッシュタグTOP100を紹介します。
◉ハッシュタグを付けるとどんな効果があるの?
ハッシュタグには投稿内容に興味や関心を持つユーザーが投稿を見つけやすくする効果があるため、投稿内容に合ったハッシュタグを使うことで閲覧数やフォロワーの増加が期待できます。
また、ビジネスでの利用ではキャンペーンの参加率を引き上げや投稿の管理や集計がしやすくなるなどのメリットがあるため、広く利用されている機能です。
◉人気ハッシュタグTOP100
インスタグラムで人気のハッシュタグTOP100をまとめて紹介していきます。
1 | #ootd (outfit of the day) | 3億件 |
2 | #写真好きな人と繋がりたい | 3463万件 |
3 | #猫 | 3451万件 |
4 | #いいね返し | 3106万件 |
5 | #ファインダー越しの私の世界 | 2371万件 |
6 | #ランチ | 1992万件 |
7 | #かわいい | 1990万件 |
8 | #ネイル | 1935万件 |
9 | #犬 | 1880万件 |
10 | #カフェ | 1876万件 |
11 | #旅行 | 1789万件 |
12 | #写真 | 1592万件 |
13 | #おうちごはん | 1507万件 |
14 | #空 | 1363万件 |
15 | #おしゃれさんと繋がりたい | 1335万件 |
16 | #写真撮ってる人と繋がりたい | 1280万件 |
17 | #カメラ好きな人と繋がりたい | 1192万件 |
18 | #カメラ女子 | 1175万件 |
19 | #ラーメン | 1163万件 |
20 | #お弁当 | 1120万件 |
21 | #ねこ部 | 1074万件 |
22 | #ダイエット | 1011万件 |
23 | #コーデ | 896万件 |
24 | #今日のコーデ | 860万件 |
25 | #ポートレート | 851万件 |
26 | #ヘアアレンジ | 834.5万件 |
27 | #ねこすたぐらむ | 815.4万件 |
28 | #カメラ | 813万件 |
29 | #古着 | 776万件 |
30 | #ヘアスタイル | 755.8万件 |
31 | #インテリア | 698万件 |
32 | #ピアス | 614万件 |
33 | #暮らし | 609.5万件 |
34 | #海外旅行 | 589万件 |
35 | #メイク | 578.3万件 |
36 | #フォロバ | 565.6万件 |
37 | #筋トレ | 552.9万件 |
38 | #映画 | 529万件 |
39 | #朝ごはん | 515万件 |
40 | #ヘアカラー | 508万件 |
41 | #犬バカ部 | 499.5万件 |
42 | #コスメ | 480万件 |
43 | #クッキングラム | 478万件 |
44 | #花のある暮らし | 475.6万件 |
45 | #おうちカフェ | 419万件 |
46 | #女子旅 | 419万件 |
47 | #犬のいる暮らし | 413万件 |
48 | #ボブ | 391万件 |
49 | #うさぎ | 385万件 |
50 | #晩ごはん | 374万件 |
51 | #ランニング | 337.9万件 |
52 | #プチプラコーデ | 314万件 |
53 | #マイホーム | 311万件 |
54 | #ねこ好きさんと繋がりたい | 296万件 |
55 | #猫のいる暮らし | 294万件 |
56 | #観光 | 276.8万件 |
57 | #ヨガ | 267.5万件 |
58 | #写真部 | 260万件 |
59 | #旅行好きな人と繋がりたい | 249.1万件 |
60 | #カメラ初心者 | 247万件 |
61 | #暮らしを楽しむ | 241万件 |
62 | #フィルムカメラ | 240万件 |
63 | #ごはん | 237万件 |
64 | #セルフネイル | 234.6万件 |
65 | #デリスタグラマー | 225.1万件 |
66 | #絶景 | 218.2万件 |
67 | #フィットネス | 215.2万件 |
68 | #古着女子 | 214万件 |
69 | #ショートヘア | 213万件 |
70 | #タビジョ | 200.6万件 |
71 | #古着好きな人と繋がりたい | 198万件 |
72 | #ハムスター | 191.5万件 |
73 | #飯テロ | 181.9万件 |
74 | #筋トレ女子 | 177.2万件 |
75 | #ワークアウト | 174.6万件 |
76 | #コスメ好きさんと繋がりたい | 174.3万件 |
77 | #一人旅 | 172.9万件 |
78 | #丁寧な暮らし | 166.8万件 |
79 | #勉強垢 | 165万件 |
80 | #世界遺産 | 163.8万件 |
81 | #糖質制限 | 161万件 |
82 | #日々の暮らし | 157万件 |
83 | #古着コーデ | 156.2万件 |
84 | #ライフスタイル | 140.1万件 |
85 | #ダイエット記録 | 136.9万件 |
86 | #世界一周 | 131.7万件 |
87 | #シンプルライフ | 127.5万件 |
88 | #公開ダイエット | 123.3万件 |
89 | #ウォーキング | 96.7万件 |
90 | #痩せたい | 91.8万件 |
91 | #朝ラン | 85万件 |
92 | #痩せる | 68.5万件 |
93 | #収納 | 64.8万件 |
94 | #インスタダイエット | 62.6万件 |
95 | #産後ダイエット | 61.7万件 |
96 | #ランニング女子 | 59.9万件 |
97 | #宅トレ | 57.6万件 |
98 | #ミニマリスト | 37.9万件 |
99 | #体重公開 | 28万件 |
100 | #食事制限 | 24.2万件 |
◉カテゴリ別に紹介!日本で人気のインスタグラムハッシュタグTOP10
人気のハッシュタグはそれだけ検索数も多くなっているため、必然的に自分の投稿を見られやすくなります。
今から、カテゴリ別に人気のハッシュタグTOP10を紹介していきます。
ぜひ参考にしてみてください。
◉-1、#動物
インスタグラムの中でも人気のハッシュタグとなっているのが動物に関するハッシュタグでです。
ここでは、動物やペットに関するハッシュタグのTOP10を紹介します。
1 | #猫 | 3451万件 |
2 | #犬 | 1880万件 |
3 | #ねこ部 | 1074万件 |
4 | #ねこすたぐらむ | 815.4万件 |
5 | #犬バカ部 | 499.5万件 |
6 | #犬のいる暮らし | 413万件 |
7 | #うさぎ | 385万件 |
8 | #ねこ好きさんと繋がりたい | 296万件 |
9 | #猫のいる暮らし | 294万件 |
10 | #ハムスター | 191.5万件 |
◉-2、#料理
料理に関するハッシュタグは、食事の写真など、撮る機会が多いため投稿しやすいものが多くなっています。
ここでは、料理や食事に関するハッシュタグのTOP10を紹介します。
1 | #ランチ | 1992万件 |
2 | #おうちごはん | 1507万件 |
3 | #お弁当 | 1120万件 |
4 | #朝ごはん | 515万件 |
5 | #クッキングラム | 478万件 |
6 | #おうちカフェ | 419万件 |
7 | #晩ごはん | 374万件 |
8 | #ごはん | 237万件 |
9 | #デリスタグラマー | 225.1万件 |
10 | #飯テロ | 181.9万件 |
◉-3、#美容
ネイルやヘアスタイルの投稿検索し、気に入ったものをサロンで見本として見せて施術してもらうユーザーも多くいるため、美容に関するハッシュタグは検索されやすいカテゴリですとなっています。
ここでは、メイクやネイルなど、美容に関するハッシュタグのTOP10を紹介します。
1 | #ネイル | 1935万件 |
2 | #ヘアアレンジ | 834.5万件 |
3 | #ヘアスタイル | 755.8万件 |
4 | #メイク | 578.3万件 |
5 | #ヘアカラー | 508万件 |
6 | #コスメ | 480万件 |
7 | #ボブ | 391万件 |
8 | #セルフネイル | 234.6万件 |
9 | #ショートヘア | 213万件 |
10 | #コスメ好きさんと繋がりたい | 174.3万件 |
◉-4、#写真
インスタグラムは画像投稿サイトということもあり、写真に関するハッシュタグは特に豊富となっています。
ここでは、写真やカメラに関するTOP10を紹介します。
1 | #写真好きな人と繋がりたい | 3463万件 |
2 | #ファインダー越しの私の世界 | 2371万件 |
3 | #写真 | 1592万件 |
4 | #写真撮ってる人と繋がりたい | 1280万件 |
5 | #カメラ好きな人と繋がりたい | 1192万件 |
6 | #カメラ女子 | 1175万件 |
7 | #カメラ | 813万件 |
8 | #写真部 | 260万件 |
9 | #カメラ初心者 | 247万件 |
10 | #フィルムカメラ | 240万件 |
◉-5、#ファッション
ファッションに関するハッシュタグは、古着やアクセサリーなどオシャレが好きなユーザーに人気のハッシュタグです。
ここでは、ファッションに関するハッシュタグのTOP10を紹介します。
1 | #ootd (outfit of the day) | 3億件 |
2 | #おしゃれさんと繋がりたい | 1335万件 |
3 | #コーデ | 896万件 |
4 | #今日のコーデ | 860万件 |
5 | #古着 | 776万件 |
6 | #ピアス | 614万件 |
7 | #プチプラコーデ | 314万件 |
8 | #古着女子 | 214万件 |
9 | #古着好きな人と繋がりたい | 198万件 |
10 | #古着コーデ | 156.2万件 |
◉-6、#ダイエット
インスタグラムでは、体重や体型を公開してダイエットをする方が多くいます。
ここでは、ダイエットに関するハッシュタグのTOP10を紹介します。
1 | #ダイエット | 1011万件 |
2 | #糖質制限 | 161万件 |
3 | #ダイエット記録 | 136.9万件 |
4 | #公開ダイエット | 123.3万件 |
5 | #痩せたい | 91.8万件 |
6 | #痩せる | 68.5万件 |
7 | #インスタダイエット | 62.6万件 |
8 | #産後ダイエット | 61.7万件 |
9 | #体重公開 | 28万件 |
10 | #食事制限 | 24.2万件 |
◉-7、#旅行
旅行で訪れたスポットの写真を投稿すれば、そのスポットに行ってみたいと思っているユーザーからいいねが付く場合も多くあります。
ここでは、旅行に関するハッシュタグのTOP10を紹介します。
1 | #旅行 | 1789万件 |
2 | #海外旅行 | 589万件 |
3 | #女子旅 | 419万件 |
4 | #観光 | 276.8万件 |
5 | #旅行好きな人と繋がりたい | 249.1万件 |
6 | #絶景 | 218.2万件 |
7 | #タビジョ | 200.6万件 |
8 | #一人旅 | 172.9万件 |
9 | #世界一周 | 131.7万件 |
10 | #世界遺産 | 163.8万件 |
◉-8、#スポーツ
スポーツカテゴリでは、筋トレなどの自宅でできるスポーツに関するハッシュタグが人気となっています。
ここでは、スポーツに関するハッシュタグTOP10を紹介します。
1 | #筋トレ | 552.9万件 |
2 | #ランニング | 337.9万件 |
3 | #ヨガ | 267.5万件 |
4 | #フィットネス | 215.2万件 |
5 | #筋トレ女子 | 177.2万件 |
6 | #ワークアウト | 174.6万件 |
7 | #ウォーキング | 96.7万件 |
8 | #朝ラン | 85万件 |
9 | #ランニング女子 | 59.9万件 |
10 | #宅トレ | 57.6万件 |
◉-9、#暮らし
暮らしに関するハッシュタグは特に主婦の間で人気です。
ここでは、暮らしや生活に関するハッシュタグTOP10を紹介します。
1 | #暮らし | 609.5万件 |
2 | #花のある暮らし | 475.6万件 |
3 | #マイホーム | 311万件 |
4 | #暮らしを楽しむ | 241万件 |
5 | #丁寧な暮らし | 166.8万件 |
6 | #日々の暮らし | 157万件 |
7 | #ライフスタイル | 140.1万件 |
8 | #シンプルライフ | 127.5万件 |
9 | #収納 | 64.8万件 |
10 | #ミニマリスト | 37.9万件 |
◉-10、その他ハッシュタグ
ここでは、これまで紹介してきたハッシュタグ以外でインスタグラムで人気のあるハッシュタグを紹介します。
1 | #いいね返し | 3106万件 |
2 | #かわいい | 1990万件 |
3 | #カフェ | 1876万件 |
4 | #空 | 1363万件 |
5 | #ラーメン | 1163万件 |
6 | #ポートレート | 851万件 |
7 | #インテリア | 698万件 |
8 | #フォロバ | 565.6万件 |
9 | #映画 | 529万件 |
10 | #勉強垢 | 165万件 |
◉投稿内容に合ったハッシュタグを選んで閲覧数をアップさせよう!
ハッシュタグの効果をさらに増加させるためには、投稿内容に合ったハッシュタグを付けることが大切です。
また、人気のハッシュタグを付けることで、ハッシュタグの検索機能からの流入が期待でき、閲覧数の増加が見込めます。
今回紹介したハッシュタグはどれも人気のものばかりなのでぜひ活用してみてください。